Flamengo vence o jogo. É o quarto título brasileiro em 13 edições. E a Argentina? Tem 8 títulos!!! Mas e o jogo, como foi? Dizer que Marcelinho fez 41 pontos, sendo 30 no primeiro tempo, não resume o que foi o jogo. Vou deixar a análise tática para o Paulo Murilo (Basquete Brasil – http://blog.paulomurilo.com/), que as realiza com muita propriedade e nos coloca a pensar.
Ao terminar o jogo Wlamir Marques – este grande ex-jogador, comentarista, educador e sensível ser humano brasileiro – começa seu comentário implorando para que a diretoria do Flamengo pague os 4 meses de salários atrasados que os atletas enfrentam com vitórias. Preciso reforçar o que deveria ser desnecessário ser dito: paguem os salários dos atletas. O basquete do Flamengo vem há anos chegando entre os finalistas nas competições que participa, vencendo algumas vezes e os atletas precisam ser tratados com respeito, ainda mais nesse momento de transição e de fortalecimento do basquete brasileiro, onde Flamengo – e outros grandes clubes do nosso basquete – precisam ser verdadeiramente grandes.
A todos no Flamengo, presidência, atletas, torcida, parabéns pela conquista, pois ela não é importante apenas para os rubro-negros da Gávea, mas para todos que amam o basquete e se espelham nesses raros momentos de glória internacional que temos tido nos últimos anos.
Foto copiada do site Pick and roll. Estatística (abaixo) copiada do Blog Paisón & Deporte.
Quimsa | Min | T Campo | 3 Puntos | Tiros Libres | Pts | ||||
Nº | Jogadores | E/I | % | E/I | % | E/I | % | ||
4 | Eduardo Domine | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Gabriel Horacio Mikulas | 34:21 | 7/9 | 78 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 17 |
10 | Jonatan Alberto Treise | 25:08 | 4/13 | 31 | 3/9 | 33 | 1/2 | 50 | 12 |
12 | Juan Manuel Torres | 00:03 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | Vanderson Camargos Trigueiro | 35:35 | 7/11 | 64 | 6/9 | 67 | 5/6 | 83 | 25 |
15 | Victor Hugo Cajal | 26:37 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 8 |
23 | Luis Federico Mansilla | 08:38 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2 |
25 | German Villalba | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
27 | Mauricio Zanni | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
31 | Jonathan Melian | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
47 | Julio Eduardo Mazzaro | 34:31 | 5/19 | 26 | 3/8 | 38 | 7/8 | 88 | 20 |
55 | Ramel Kinte Allen | 35:07 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 12 |
Total del Equipo | 33/65 | 51 | 14/30 | 47 | 16/24 | 67 | 96 |
Flamengo | Min | T Campo | 3 Puntos | Tiros Libres | Pts | ||||
Nº | Jogadores | E/I | % | E/I | % | E/I | % | ||
4 | Marcelo Magalhães Machado | 40:00 | 10/17 | 59 | 10/12 | 83 | 11/16 | 69 | 41 |
5 | Helio Vitor Da Costa Lima | 37:01 | 6/15 | 40 | 1/6 | 17 | 2/2 | 100 | 15 |
7 | Wagner Carvalho Franca Mattos | 13:17 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 |
8 | Fernando Martins Alvim | 05:32 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3 |
9 | Frederico Lima Santos | 09:56 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Eduardo Magalhaes Machado | 32:38 | 5/12 | 42 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 15 |
11 | Marcellus Sarmento Camara | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Soares Barreto | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 | Jefferson William Andrade Da Silva | 21:36 | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 8 |
45 | Fernando Carneiro Coloneze | 20:33 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 6 |
54 | Alirio Alvez De Souza | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
55 | Rafael Paulo De Lara Araujo | 19:27 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 8 |
Total del Equipo | 31/64 | 48 | 15/29 | 52 | 21/32 | 66 | 98 |
Comentários
Sou um ex-jogador de basquete ateh me formar em jornalismo e me tornar apenas um admirador deste esporte sensacional... as vezes ainda jogo qndo posso.
Os jogadores do flamengo deram um exemplo de amor ao esporte. É uma vergonha o q a forma como a diretoria do flamengo estah tratando nao soh o time de basquete como todos os seus funcionários.
Gostaria de saber se vc gostaria de firmar uma parceria com o JORNALISMO ESPORTIVO... Um abraço e aguardo uma resposta