Não sei se todos os seres humanos gostam de dizer “eu avisei…”. Sei que a certeza inabalável de ser o senhor soberanos da verdade nos direciona para tão reprovável ato – sim, por que o momento que nos permite agirmos como profetas requer solidariedade com o fracasso do interlocutor e nós ali, agindo como ser supremo que previu o resultado ou ficou torcendo contra.
A seleção brasileira de basquete passa por isso: todos queremos impor nossa metodologia. Uns querem que sigamos os norte-americanos e outros os europeus. Há ainda os que querem impor a ginga brasileira e a malícia do streetball que só cresce por aqui (por quê?).
Mas o que todos queremos é VENCER. Estar entre as quatro melhores, obter vagas para mundial e olimpíada.
Mesmo que eu discorde dos doze que ficaram para disputar a Copa América (média de altura abaixo dos 2m) e não queira um estrangeiro nos levando a derrotas consecutivas, apadrinhando nas convocações ou agindo como Pilatos (ler Paulo Murilo de ontem) eu quero a seleção brasileira vencedora. Vai ser difícil, mas depois não digam que eu não avisei…
Quanto a tabela abaixo, foi interessante o trabalho para chegar nos números nela expostos: muitos cafezinhos e 4 horas garimpando estatísticas pela inernet. Encontrei informações sobre todos, até dos argentinos que comporão a seleção em Porto Rico – comparativamente publicarei as estatísticas dos doze amanhã.
ATLETA | TEMPO (min) | PONTOS | % 3 PONTOS | % 2 PONTOS | % LANCE LIVRE | ASSIST | REBOTES |
Duda Machado – Flamengo | 28 | 10,9 | 26,4 | 56,8 | 78,1 | 3,7 | 2,8 |
Marcelo Huertas – Fortitudo Bologna | 27 | 10,4 | 24,2 | 55,6 | 83,3 | 2,5 | 2,7 |
Alex Ribeiro Garcia – Universo/BRB/Financeira Brasília | 32 | 19,4 | 31,0 | 65,5 | 73,6 | 2,6 | 5,3 |
Diego Pinheiro – Universo/BRB/Financeira Brasília | 24 | 11,4 | 35,3 | 53,7 | 79,2 | 1,9 | 3,3 |
Jonathan Tavernari - BYU (NCAA/USA) | 31 | 15,7 | 38,1 | 43,2 | 76,4 | 1,8 | 7,2 |
Leandro Barbosa – Phoenix Sun (NBA/USA) | 24 | 14,2 | 37,5 | 48,2 | 88,1 | 2,3 | 2,6 |
22 | 8,3 | 32,3 | 51,3 | 71,4 | 1,0 | 3,7 | |
Marcelinho Machado - Flamengo | 37 | 26,8 | 42,7 | 57,5 | 86,4 | 3,4 | 6,2 |
C. Alexandre “Olivinha” do Nascimento – E. C. Pinheiros | 36 | 20,2 | 40,0 | 59,6 | 76,1 | 1,6 | 10,3 |
Anderson Varejão – Clevland Cavaliers (NBA/USA) | 30 | 6,9 | 00,0 | 50,0 | 68,2 | 0,6 | 6,4 |
João Paulo Batista – Le Mans Srthe Basket | 23 | 10,4 | 00,0 | 55,3 | 72,2 | 1,6 | 4,0 |
Tiago Splitter – Tau Ceramica | 24 | 14 | 00,0 | 65,9 | 60,2 | 1,6 | 5,4 |
Comentários