E a CBB, como prometido em dezembro, lançou o novo nacional de base através da Nota Oficial nº 16/2010. Parabéns por essa iniciativa. Elaborou um critério de pontuação que envolve os nacionais de base, no período de 2006 a 2009. Os estados foram organizados em três divisões (veja quadro abaixo) e, dependendo do regulamento e fórmula de disputa, as seleções estaduais terão mais jogos dentro da sua divisão, além da possibilidade de ascender de divisão ou descer, conforme os resultados que cada estado obtiver nos próximos anos.
Por mais que a crítica possa ser realizada com base no desenvolvimento do basquete em cada estado, o que me satisfaz é que esse ranking foi criado com base no que tem ocorrido nos últimos anos do basquete nacional, ou seja, os resultados obtidos por cada estado, que é reflexo do desenvolvimento do basquete na referida unidade da federação e da política de desenvolvimento da base pela CBB. Agora poderemos ver o que a CBB faz em cada estado e ver os resultados que também dependem do trabalho que iremos fazer por aqui.
Finalmente, montei as tabelinhas abaixo, contendo as três divisões e os estados na ordem de classificação determinada pela CBB. Quem quiser ver a nota oficial nº 16/2010, clica no link e acessa diretamente a decisão da confederação, contendo a pontuação e informações completas sobre essa proposta. Vamos torcer que programas sejam desenvolvidos para o crescimento permanente do basquete de base no Brasil, mas preciso saber: o que será feito com o sub-19? Não terá um campeonato nacional ou apenas esta fora dessa divisão?
FEMININO | 1ª DIVISÃO | MASCULINO | ||||
CLASS | SUB-15 | SUB-17 | CLASS | SUB-15 | SUB-17 | |
1ª | SP | SP | 1º | SP | SP | |
2º | RJ | RJ | 2º | RJ | RJ | |
3º | SC | SC | 3º | MG | SC | |
4º | RS | MA | 4º | SC | RS | |
5º | MA | PR | 5º | DF | MG | |
6º | PR | MS | 6º | PA | PA | |
7º | MT | RS | 7º | PR | MT | |
8º | PB | PE | 8º | RS | CE | |
9º | MS | MT | 9º | PE | PR | |
10º | PE | PB | 10º | MS | DF |
FEMININO | 2ª DIVISÃO | MASCULINO | |||||
CLASS | SUB-15 | SUB-17 | CLASS | SUB-15 | SUB-17 | ||
11ª | RN | ES | 11º | CE | MA | ||
12º | PA | MG | 12º | RR | MS | ||
13º | ES | PA | 13º | MT | PE | ||
14º | CE | RO | 14º | MA | AP | ||
15º | MG | DF | 15º | ES | RR | ||
16º | DF | RN | 16º | RO | RN | ||
17º | RR | RR | 17º | AP | AC | ||
18º | AL | CE | 18º | AL | ES | ||
FEMININO | 3ª DIVISÃO | MASCULINO | ||||
CLASS | SUB-15 | SUB-17 | CLASS | SUB-15 | SUB-17 | |
19ª | AP | AP | 19ª | AM | AL | |
20º | AM | AL | 20º | RN | AM | |
21º | RO | AC | 21º | AC | RO | |
22º | BA | BA | 22º | TO | PB | |
23º | PI | AM | 23º | PB | BA | |
24º | TO | SE | 24º | BA | TO | |
25º | AC | TO | 25º | SE | SE | |
26º | SE | GO | 26º | GO | PI | |
27º | GO | PI | 27º | PI | GO |
Comentários